| Pan Type | Dimensiones (Diameter Height) |
| Fry Pan | 18×4.2cm, 20×4.8cm, 22×4.8cm, 24×5cm, 26×5.2cm, 28×5.2cm, 30×5.3cm, 32×5.8cm |
| Condimentum Pan | 16×7.8cm, 18×8.5cm, 20×9cm |
| Casserole | 20×9cm, 22×9.5cm, 24×10.5cm, 26×11.5cm, 28×12cm |
| Pancake Pan | 24cm, 26cm, 28cm (solum diam) |
| Grill Pan | 24cm, 26cm, 28cm (solum diam) |
| Wok | 24cm, 26cm, 28cm, 30cm (solum diam) |
| Lac Pan | 12cm, 14cm, 16cm (tantum diametrum) |
























+86-0574-8752 8736
