| Pan Type | Dimensiones (Diameter x Altitudo / Profundum) |
| Fry Pan | 18x4cm, 20x4.5cm, 22x4.5cm, 24x4.8cm, 26x5cm, 28x5.2cm, 30x5.3cm, 32x5.8cm |
| Condimentum Pan | 16x7.5cm, 18x8cm, 20x9cm |
| Casserole | 20x9cm, 22x9.5cm, 24x10cm, 26x11cm, 28x12cm |
| Pancake Pan | 24cm, 26cm, 28cm (tantum diametro, altitudo non specificata) |
| Grill Pan | 24cm, 26cm, 28cm (tantum diametro, altitudo non specificata) |
| Wok | 24cm, 26cm, 28cm, 30cm (tantum diametri, altitudo non specificata) |


























+86-0574-8752 8736
