| Pan Type | Dimensiones (Diameter Altitudo / Profundum) |
| Fry Pan | 18×4cm, 20×4.5cm, 22×4.5cm, 24×4.8cm, 26×5cm, 28×5.2cm, 30×5.3cm, 32×5.8cm |
| Condimentum Pan | 16×7.5cm, 18×8cm, 20×9cm |
| Casserole | 20×9cm, 22×9.5cm, 24×10cm, 26×11cm, 28×12cm |
| Pancake Pan | 24cm, 26cm, 28cm (tantum diametro, altitudo non specificata) |
| Grill Pan | 24cm, 26cm, 28cm (tantum diametro, altitudo non specificata) |
| Wok | 24cm, 26cm, 28cm, 30cm (tantum diametri, altitudo non specificata) |





















+86-0574-8752 8736
